Pimli değirmenler, birçok farklı malzemenin parçacık boyutunu küçültmek için darbe ve kesme etkisiyle çalışan bir öğütme değirmeni türüdür. Bu değirmen, biri sabit diğeri döner (ya da her ikisi dönen) olmak üzere iki diskten oluşur. Malzeme değirmene beslenirken, yüksek hızda dönen pimler tarafından darbelenir ve bu etkiyle ince parçacıklara ayrılır.
• Yüksek rotor devri tasarımı sayesinde yüksek verimlilik
• Farklı uygulamalara uygun çeşitli rotor tasarımları
• Kolay devreye alma ve işletme
• Yüksek ve düşük basınçta çalışma imkânı
• Minimum ısı üretimi
• Daha az yer kaplar
• Düşük sıcaklıklı kriyojenik malzemeler için uygundur
Pimli değirmen, malzemeleri yoğun darbe ve kesme kuvvetleriyle öğütmek için pimlerle donatılmış iki disk – biri sabit, diğeri yüksek hızda dönen – kullanarak çalışır. Ürün, değirmenin merkezine beslenir ve burada döner disk malzemeyi pim bölgelerine doğru dışa doğru hızlandırır.Malzeme birbirine geçmiş pimler arasından geçerken, tekrar eden çarpma ve kesme etkileriyle daha ince parçacıklara ayrılır. İnce şekilde öğütülen ürün, sistem tasarımına bağlı olarak bir elek veya çıkış yoluyla dışarı atılır.
| Tip | BPM 300 | BPM 500 | BPM 700 | BPM 900 | BPM 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disk çapı | 300 | 450 | 700 | 900 | 1200 |
| Hava debisi (m³/h) | 1500 | 3500 | 6000 | 9000 | 12000 |
| Pin Disk | |||||
| Devir (rpm) | 9000 | 5250 | 3750 | 3250 | 2250 |
| Motor gücü (kW) | 22 | 45 | 90 | 132 | 250 |
| Pin Disk, Çift Tahrikli | |||||
| Devir (rpm) | 6000 | 3000 | 2250 | 1500 | 1250 |
| Motor gücü (kW) | 22×2 | 45×2 | 90×2 | 132×2 | 250×2 |
| Dikdörtgen Pin Disk | |||||
| Devir (rpm) | 5000 | 3100 | 2000 | 1400 | 1300 |
| Motor gücü (kW) | 18.5 | 37 | 55 | 110 | 200 |
| Kanat Tip | |||||
| Devir (rpm) | 4500 | 3000 | 2250 | 1500 | 1000 |
| Motor gücü (kW) | 11 | 22 | 45 | 75 | 132 |
| Ölçü ve Ağırlık | |||||
| Uzunluk (A) [mm] | 1750 | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Genişlik (B) [mm] | 950 | 1100 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Yükseklik (C) [mm] | 1750 | 2100 | 2500 | 2750 | 3100 |
| Ağırlık (kg) | 900 | 2250 | 3250 | 6200 | 9000 |


